株式会社山武コーポレーション
リンク
■武蔵村山市消防団第七分団車庫改築及び備蓄倉庫 | ■都営住宅11M−103北(東村山本町)工事 |
構造・階数/S造2階建 延床面積/173.00u | 構造・階数/RC造4階建 延床面積/572.62u |
設計/福永建築設計事務所 発注者/武蔵村山市 | 設計・監理/ 東京都北部住宅建設事務所 発注者/東京都 |
竣工/11年3月 | 竣工/12年6月 |
■第三小学校校舎改修及び耐震補強工事(第二期工事) | ■武蔵村山市民総合センター(仮称)整備工事(建築工事) |
構造・階数/RC造3階建 延床面積/ - u | 構造・階数/RC造3階建 延床面積/6123.13u |
設計・監理/古賀建築事務所 発注者/武蔵村山市 | 設計・監理/INA新建築研究所 発注者/武蔵村山市 |
竣工/12年9月 | 竣工/14年1月 |
■都営住宅12H−102・802北(村山・武蔵村山施設)工事 | ■第三小学校校舎改修及び耐震補強工事(第三期工事) |
構造・階数/RC造9階建 延床面積/3471.11u | 構造・階数/RC造3階建 延床面積/ - u |
設計・監理/ 東京都北部住宅建設事務所 発注者/東京都 | 設計・監理/古賀建築事務所 発注者/武蔵村山市 |
竣工/15年9月 | 竣工/13年9月 |
■第四小学校校舎改修及び耐震補強工事(第一期工事) | ■第四小学校校舎改修及び耐震補強工事(第二期工事) |
構造・階数/RC造3階建 延床面積/ - u | 構造・階数/RC造3階建 延床面積/ - u |
設計・監理/古賀建築事務所 発注者/武蔵村山市 | 設計・監理/古賀建築事務所 発注者/武蔵村山市 |
竣工/15年1月 | 竣工/15年9月 |
■雷塚小学校プール等改修工事 | |
構造・ − 建 延床面積/ - u | 構造・階数/RC造9階建 延床面積/ - u |
設計・監理/とば設計株式会社 発注者/武蔵村山市 | 設計・監理/ 東京都北部住宅建設事務所 発注者/東京都 |
竣工/平成15年1月 | 竣工/平成18年 |
■都営住宅16H−104南(下連雀六丁目第2)工事 | ■第三中学校校舎改修及び耐震補強工事工事 |
構造・階数/RC造9階建 延床面積/ - u | 構造・階数/RC造3階建 延床面積/ - u |
設計・監理/ 東京都南部住宅建設事務所 発注者/東京都 | 設計・監理/ モリタ構造設計室 発注者/武蔵村山市 |
竣工/平成19年 | 竣工/平成19年 |
■多摩動物公園インドサイ舎周辺整備工事 | ■目黒区立都立大学駅北口駐輪場新築工事 |
構造・階数/鉄骨造1階建 延床面積/ - u | 構造・階数/鉄骨造ー階建 延床面積/ - u |
監理/ 東京都東部公園緑地事務所 発注者/東京都 | 監理/目黒区 発注者/JFE環境ソリューションズ(目黒区) |
竣工/平成18年 | 竣工/平成19年 |
■都立南多摩地区学園養護学校(仮称)(21)増築及び改修工事 | ■都営住宅22H-104西(村山)工事E-1号棟 |
構造・階数/RC造3階建 延床面積/ - u | 構造・階数/RC造6階建 延床面積/ 6791 u |
設計・監理/ 昭和設計 発注者/東京都 | 設計・監理/ 東京都北部住宅建設事務所 発注者/東京都 |
竣工/平成22年 | 竣工/平成24年 |
■都営住宅21H-112西(立川市上砂町一丁目)工事 | |
構造・階数/RC造9階建 延床面積/ u | |
設計・監理/ 東京都北部住宅建設事務所 発注者/東京都 | |
竣工/平成23年 |
*頁の都合により一部の物件を割愛させて頂いております |
ダウンロード