株式会社山武コーポレーション
リンク
*頁の都合により一部の物件を割愛させて頂いております |
■S様邸新築工事 | ■S様邸新築工事 |
構造・階数/木造2階建 延床面積/214.65u | 構造・階数/RC造地上3階建 延床面積/ u |
竣工/8年12月 | 竣工/ 年 月 |
■H様邸新築工事 | ■K様邸新築工事 |
構造・階数/木造2階建 延床面積/91.92u | 構造・階数/木造地上2階建 延床面積/134.55u |
竣工/H25年3月 | 竣工/14年11月 |
■F様邸新築工事 | ■H様邸新築工事 |
構造・階数/木造2階建 延床面積/259.17u | 構造・階数/木階2階 延床面積/162.81u |
竣工/14年7月 | |
■I様邸新築工事 | ■I様邸新築工事 |
構造・階数/木造2階建 延床面積/174.17u | 構造・階数/木造2階建 延床面積/118.26u |
竣工/13年2月 | 竣工/9年6月 |
■N様邸新築工事 | |
構造・階数/木造2階建 延床面積/145.74u | |
竣工/13年4月 |
ダウンロード