株式会社山武コーポレーション
リンク
ダウンロード
■(仮称)江原マンション新築工事 | ■(仮称)南台マンション新築工事 |
構造・階数/RC造3階建 延床面積/ u | 構造・階数/RC造地下0階地上5階建 延床面積/ u |
設計/ 発注者/ | 設計/株式会社 GARA 発注者/轄K容 |
竣工/平成 年 月 | 竣工/平成25年4月 |
■モリス豊田旭ヶ丘新築工事 | ■モリス府中ファーストステージ新築工事 |
構造・階数/RC造6階建 延床面積/2898.89u | 構造・階数/RC造地下1階地上5階建 延床面積/624.45u |
設計/日耕通商株式会社 発注者/叶エ水組 | 設計/日耕通商株式会社 発注者/鉄建建設 |
竣工/平成10年3月 | 竣工/平成10年9月 |
■モリス京王永山新築工事 | ■ドラゴンマンション津田沼ヒルズ壱番館新築工事 |
構造・階数/RC造地下1階,地上5階建 延床面積/1987.76u | 構造・階数/RC造地下1階地上6階建 延床面積/5584.59u |
設計/日耕通商株式会社 発注者/且O平建設 | 設計/渇芒y 発注者/鰹シ村組 |
竣工/平成11年8月 | 竣工/平成12年6月 |
■ドラゴンマンション青梅壱番館新築工事 | ■ドラゴンマンション木場弐番館新築工事 |
構造・階数/SRC造地上14階建 延床面積/4579.10u | 構造・階数/RC造地下1階地上11階建 延床面積/2933.94u |
設計/日耕通商株式会社 発注者/鰹シ村組 | 設計/株式会社吉田正志建築設計室 発注者/叶A木組 |
竣工/平成11年6月 | 竣工/平成14年7月 |
■グランディオーゼ岡本新築工事 | ■小比企町マンション新築工事 |
構造・階数/RC造地下2階地上3階建 延床面積/2940.36u | 構造・階数/RC造地上7階建 延床面積/3097.21u |
設計/橿渕建築事務所 発注者/潟Aルテライン | 設計/宮崎1級建築事務所 発注者/高橋 健司 様 |
竣工/平成11年6月 | 竣工/平成3年3月 |
■レキップ小平新築工事 | ■メゾンドエスポワール新築工事 |
構造・階数/RC造地上7階建 延床面積/911.32u | 構造・階数/RC造地上3階建 延床面積/465.92u |
設計/宮崎一級建築士事務所 発注者/川原 妙子 様 | 設計/宮崎一級建築士事務所 発注者/木下 市郎 様 |
竣工/平成13年4月 | 竣工/平成7年3月 |
■ニートリーハウス新築工事 | ■エノキプラザビル新築工事 |
構造・階数/RC造地上3階建 延床面積/507.92u | 構造・階数/RC造地上4階建 延床面積/867.04u |
設計/宮崎一級建築士事務所 発注者/吉田 重雄 様 | 設計/宮崎一級建築士事務所 発注者/榮光商事梶@様 |
竣工/平成3年10月 | 竣工/平成7年2月 |
■ディアライトビル新築工事 | ■麻生ビル新築工事 |
構造・階数/RC造地上4階建 延床面積/1195.20u | 構造・階数/RC造地上4階建 延床面積/ 482.33 u |
設計/宮崎一級建築士事務所 発注者/宮崎 正男 様 | 設計/宮崎一級建築士事務所 発注者/麻生 久 様 |
竣工/平成4年11月 | 竣工/平成5年12月 |
*頁の都合により一部の物件を割愛させて頂いております |